Kursdaten_Kunden

KundeID Vorname Nachname Geschlecht Geburtstdatum Alter Strasse PLZ Längengrad Breitengrad Stadt Bundesland Land
1 Ewald Beuttenmüller männlich 13.10.1995 26 Sepp-Weidinger-Str. 14 31134 9961655 52138363 Hildesheim   Deutschland
2 Horst Pavlovic weiblich 11.01.1997 25 Silcher Str. 12 26133 8213283 53111718 Oldenburg   Deutschland
3 Rüdiger Pösl männlich 18.08.1991 30 Riempengasse 21 21385 10225100 53171631 Oldendorf (Luhe)   Deutschland
4 Rudi Raiber weiblich 06.11.1991 30 Seestr. 10 27305 8933679 52809889 Engeln   Deutschland
5 Paula Ruckh weiblich 31.08.1989 32 Kirchäcker Str. 25 25794 9320806 54260810 Dörpling   Deutschland
6 Klaus Sailer männlich 05.09.1991 30 Uhlandstr. 26 21522 10576927 53356052 Hohnstorf (Elbe)   Deutschland
7 Petra Sammer männlich 10.07.1971 50 Rohrer Str. 19 23863 10215325 53786585 Nienwohld   Deutschland
8 Tahir Schraid männlich 09.12.1968 53 Albrecht-Bengel-Str. 11 27243 8533237 52896693 Winkelsett   Deutschland
9 Ella Straßl weiblich 28.03.1975 46 Möhringer Str. 19 17153 12888053 53675281 Stavenhagen   Deutschland
10 Ernst Weishäupl weiblich 08.02.1978 43 Stuttgarter Str. 2 31606 8815210 52475930 Warmsen   Deutschland
11 Harald Wildermuth männlich 10.02.1990 31 Lange Äcker 36 39596 11859185 52686379 Eichstedt (Altmark)   Deutschland
12 Wolfgang Bühler männlich 15.03.1973 48 Kirchstr. 12 4792 12115736 54922571 Askeby   Dänemark
13 Helene Flaig männlich 11.09.1975 46 Karlstr. 29 26316 8203042 53369780 Varel   Deutschland
14 Anna Hartl männlich 25.05.1975 46 Esslinger Str. 2 25782 9326543 54229078 Süderdorf   Deutschland
15 Eduard Hartmann männlich 28.05.1980 41 Waldenbucher Weg 20 16247 13794299 52978223 Joachimsthal   Deutschland
16 Thomas Jäger männlich 06.06.1991 30 Ziegler Str. 14 18516 13201195 54053054 Süderholz   Deutschland
17 Ilse Kahdemann männlich 12.11.1984 37 Mecklenburger Weg 2 27499 9627665 54024529 Hamburg   Deutschland
18 Rudolf Kohlstedt weiblich 28.10.1980 41 Stuttgarter Str. 79 23554 10696816 53909578 Lübeck   Deutschland
19 Rolf Leipold weiblich 29.06.1991 30 Schönbuchweg 82 18375 12473462 54096329 Prerow   Deutschland
20 Johannes Mezger weiblich 04.11.1988 33 Bossler Str. 5 18258 12117095 53903416 Kassow   Deutschland
21 Susanne Neumann weiblich 13.10.1971 50 Lange Äcker 34 39624 11319851 52679401 Kalbe (Milde)   Deutschland
22 Sunay Rieger weiblich 23.03.2002 19 Ivenroder Str. 39345 11215951 52298338 Flechtingen   Deutschland
23 Werner Deuschle weiblich 02.09.1997 24 Neuffenstr. 11 18334 12689281 54092055 Bad Sülze   Deutschland
24 Michael Schuldt weiblich 20.11.1991 30 Petersäcker 8 39326 11713216 52344995 Angern   Deutschland
25 Karl Schulz männlich 28.09.1997 24 Schnellenstr. 17 19077 11451274 53495027 Lübesse   Deutschland
26 Josef Seitz männlich 29.08.1989 32 Heerweg 23 32694 9008260 52020212 Dörentrup   Deutschland
27 Peter Spindlböck männlich 28.10.1970 51 Bahnhofstr. 54 27367 9260689 53103555 Hassendorf   Deutschland
28 Kreszenz Stritzelberger weiblich 25.02.2000 21 Eichersteige 8 4990 11562019 54766430 Sakskøbing   Dänemark
29 Adolf Varlas männlich 15.05.1976 45 Bossler Str. 24 38350 11008710 52233347 Helmstedt   Deutschland
30 Franz Weigl männlich 23.04.1978 43 Silvanusweg 2 24837 9550239 54516465 Schleswig   Deutschland
31 Hans Weik weiblich 20.01.2000 22 Hohewartstr. 54 17159 12794995 53908630 Dargun   Deutschland
32 Charlotte Weinmann weiblich 11.08.1998 23 Neuffenstr. 8 14776 12599394 52413829 Brandenburg an der Havel   Deutschland
33 Filippo Wenger weiblich 26.06.1994 27 Schönbrunner Str. 26 21369 10877827 53157891 Nahrendorf   Deutschland
34 Franz Eismann weiblich 13.02.1990 31 Geyersberger Str. 20 21765 8826567 53767608 Nordleda   Deutschland
35 Hedwig Wilhelm weiblich 04.10.1971 50 Breitwiesenweg 13 22149 10165818 53594119 Hamburg   Deutschland
36 Franz Zettwoch männlich 22.01.1980 42 Neuffenstr. 41 18225 10888749 54194690 Kühlungsborn   Deutschland
37 Eugen Abrecht weiblich 09.09.1966 55 Seestr. 26 25992 9422986 54991886 List   Deutschland
38 Erwin Ament weiblich 28.06.1975 46 Esslinger Str. 33 16230 13906024 52882131 Chorin   Deutschland
39 Claus Attemeier weiblich 20.08.1971 50 Seestr. 18 24887 9345560 54500254 Silberstedt   Deutschland
40 Helga Früchel männlich 30.04.1997 24 Tübinger Str. 52 5900 10768896 54872904 Rudkøbing   Dänemark
41 Friedrich Grothe männlich 22.10.1975 46 Geyersberger Str. 12 25358 9642429 53859026 Hohenfelde   Deutschland
42 Heinz Heilmair männlich 01.09.1983 38 Böhmerwaldstr. 2 18556 13217773 53891489 Dranske   Deutschland
43 Manfred Horvath weiblich 11.04.1990 31 Justinus-Kerner-Str. 18 25997 9243243 54734720 Hörnum (Sylt)   Deutschland
44 Rudolf Ksiazek-Kubik männlich 28.09.1979 42 Plieninger Str. 5 25469 9824910 53623385 Halstenbek   Deutschland
45 Günther Feuchter männlich 21.10.1986 35 Lindenstr. 15 26125 8204985 53184394 Oldenburg   Deutschland
46 Lara Hase weiblich 06.07.1975 46 Goldäcker Str. 3 12351 13457032 52437772 Berlin   Deutschland
47 Fazli Gruhlke männlich 18.04.1971 50 Schulstr. 3 17166 12507705 53803305 Groß Roge   Deutschland
48 Stefan Ludwig weiblich 07.11.1986 35 Bossler Str. 3 21386 10336065 53138999 Betzendorf   Deutschland
49 Josef Militzer weiblich 18.06.1985 36 Eichersteige 30 18465 12845736 54073197 Tribsees   Deutschland
50 Karl Nendel männlich 09.01.1986 36 Friedrichstr. 11 19230 11166296 53403505 Pätow-Steegen   Deutschland

Suche